設備設計參數:
理論 依據 | 設計參數 | 參數值(性能) |
型號 | NY*-MC-D#系列 | |
化學反應過程& 質量 傳遞 | 過流介質 | 不銹鋼S316L,型號:NYB-MC-D#系列 |
哈氏合金Hc276,型號:NYH-MC-D#系列 | ||
鈦TA1/TA2,型號:NYTi-MC-D#系列 | ||
鉭Ta,型號:NYTa-MC-D#系列 | ||
過程描述 | 采用常州那央管壁式反應器專利結構作為強化混合和換熱模塊,利用其優異的混合傳質性能和薄壁的導熱性能,實現反應過程的傳質強化和換熱強化。 | |
微通道尺寸 | 0.5-3mm | |
微混合結構 | 那央專利擾流結構(管壁式微通道) | |
持液量 | 10-100mL | |
動量 傳遞 | 設計壓力 | 2-10Mpa |
阻力降 | 0-1Mpa | |
黏度范圍 | 0-2000cp | |
設計通量 | NY*-MC-D100,10-100mL/min | |
NY*-MC-D500,50-500mL/min | ||
NY*-MC-D1000,100-1000mL/min | ||
NY*-MC-D5000,500-5000mL/min | ||
設計線速度 | 0.2-3m/s | |
熱量 傳遞 | 設計溫度 | -20~200℃ |
換熱方式 | 外循環夾套式 | |
換熱面積 | 20-100cm2 |
圖7:強化微反應(金屬管壁式)
■ 產品優勢:
微反應過程強化:采用常州那央微混沌管壁式反應器專利結構作為強化混合和換熱模塊,利用其優異的混合傳質性能和薄壁的導熱性能,實現反應過程的傳質強化和換熱強化。
■ 應用領域:
可用于農藥、醫藥、染料、智能/功能新材料等各精細化學品的化學合成研究、連續流教學、連續流微化工工藝開發等,特別是硝化、磺化、氯化、氧化、氨化、加氫、聚合等多種高危反應類型的微化工工藝開發和連續流生產。
■ 技術參數: